Altın Fiyat Geçmişi
Zaman içinde altın fiyat hareketlerini takip edin
Bugünkü fiyat
$4,362.30
/oz
24 saatlik değişim
+$24.10
+0.56%
7 günlük değişim
—
30 günlük değişim
—
1 yıllık değişim
—
| Tarih | Fiyat (USD/ons) | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $4,338.20 | $26.40 | -0.60% |
| 2026-06-07 | $4,364.60 | $0.70 | -0.02% |
| 2026-06-06 | $4,365.30 | +$11.40 | +0.26% |
| 2026-06-05 | $4,353.90 | $138.20 | -3.08% |
| 2026-06-04 | $4,492.10 | +$5.60 | +0.12% |
| 2026-06-03 | $4,486.50 | $15.00 | -0.33% |
| 2026-06-02 | $4,501.50 | $10.20 | -0.23% |
| 2026-06-01 | $4,511.70 | $59.60 | -1.30% |
| 2026-05-31 | $4,571.30 | $21.70 | -0.47% |
| 2026-05-30 | $4,593.00 | +$23.10 | +0.51% |
| 2026-05-29 | $4,569.90 | +$48.50 | +1.07% |
| 2026-05-28 | $4,521.40 | +$42.10 | +0.94% |
| 2026-05-27 | $4,479.30 | $41.00 | -0.91% |
| 2026-05-26 | $4,520.30 | $40.90 | -0.90% |
| 2026-05-25 | $4,561.20 | +$38.00 | +0.84% |
| 2026-05-24 | $4,523.20 | +$0.00 | 0.00% |
| 2026-05-23 | $4,523.20 | +$12.70 | +0.28% |
| 2026-05-22 | $4,510.50 | $23.80 | -0.52% |
| 2026-05-21 | $4,534.30 | $12.20 | -0.27% |
| 2026-05-20 | $4,546.50 | +$49.90 | +1.11% |
| 2026-05-19 | $4,496.60 | $90.50 | -1.97% |
| 2026-05-18 | $4,587.10 | +$45.70 | +1.01% |
| 2026-05-17 | $4,541.40 | $20.50 | -0.45% |
| 2026-05-16 | $4,561.90 | +$18.30 | +0.40% |
| 2026-05-15 | $4,543.60 | $112.90 | -2.42% |
| 2026-05-14 | $4,656.50 | $44.60 | -0.95% |
| 2026-05-13 | $4,701.10 | $22.60 | -0.48% |
| 2026-05-12 | $4,723.70 | $46.90 | -0.98% |
| 2026-05-11 | $4,770.60 | +$63.10 | +1.34% |
| 2026-05-10 | $4,707.50 | — | — |
Altın fiyat hareketlerini anlama
Altın fiyatları birçok faktörden etkilenir: merkez bankası para politikası, enflasyon beklentileri, jeopolitik gerilimler, döviz gücü (özellikle ABD doları) ve arz-talep dinamikleri. Altın genellikle ekonomik belirsizlik, yüksek enflasyon veya düşük faiz dönemlerinde yükselir.
Altın fiyatlarını etkileyen temel faktörler
Faiz oranları ve altın ters yönde hareket eder. ABD doları ve altın da ters yönde hareket etme eğilimindedir. Merkez bankalarının altın alımları son yıllarda önemli bir etken olmuştur.
Altının tüm zamanların en yüksek fiyatı neydi?▾
Altın sürekli yeni rekorlar kırıyor. En güncel veriler için yukarıdaki mevcut fiyatı kontrol edin.
Durgunlukta altın yükselir mi?▾
Tarihsel olarak altın durgunluk dönemlerinde iyi performans gösterir çünkü yatırımcılar güvenli liman arar.
Altın uzun vadeli iyi bir yatırım mıdır?▾
Altın yüzyıllar boyunca satın alma gücünü korumuş ve enflasyona karşı koruma sağlamıştır.
Altın almak için en iyi zaman ne zamandır?▾
Piyasayı zamanlamak zordur. Birçok danışman fiyattan bağımsız olarak düzenli küçük miktarlarda almayı önerir.
Altın fiyatları neden her gün değişir?▾
Altın küresel borsalarda neredeyse 24 saat işlem görür. Fiyatlar ekonomik verilere, merkez bankası kararlarına ve jeopolitik olaylara tepki verir.