Altın spot fiyatı
$4,359.70/oz
▲ $21.50 (+0.50%)
Updated 6 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$140.15
gram başına
22K
$128.49
gram başına
21K
$122.65
gram başına
18K
$105.13
gram başına
14K
$81.76
gram başına
10K
$58.41
gram başına
$
Altın fiyat tablosu -USD
| Ayar | Gram başına | Tola başına | Troy ons başına | Kg başına |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $140.15 | $1,634.72 | $4,359.26 | $140,153.49 |
| 22K | $128.49 | $1,498.70 | $3,996.54 | $128,491.55 |
| 21K | $122.65 | $1,430.53 | $3,814.74 | $122,646.57 |
| 18K | $105.13 | $1,226.16 | $3,269.77 | $105,125.63 |
| 14K | $81.76 | $953.63 | $2,543.01 | $81,759.71 |
| 10K | $58.41 | $681.26 | $1,816.69 | $58,407.80 |
30 günlük altın fiyatı (USD)
⚖
Altın değerini hesapla
Tahmini değer
₺59,253.88
10g × 91.67% purity × ₺6,463.82/g