Altın spot fiyatı
$4,037.80/oz
▲ $0.30 (+0.01%)
Updated 1 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$129.81
gram başına
22K
$119.00
gram başına
21K
$113.59
gram başına
18K
$97.36
gram başına
14K
$75.72
gram başına
10K
$54.10
gram başına
$
Altın fiyat tablosu -USD
| Ayar | Gram başına | Tola başına | Troy ons başına | Kg başına |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $129.81 | $1,514.02 | $4,037.40 | $129,805.21 |
| 22K | $119.00 | $1,388.04 | $3,701.45 | $119,004.33 |
| 21K | $113.59 | $1,324.90 | $3,533.08 | $113,590.91 |
| 18K | $97.36 | $1,135.63 | $3,028.35 | $97,363.64 |
| 14K | $75.72 | $883.22 | $2,355.25 | $75,722.95 |
| 10K | $54.10 | $630.96 | $1,682.55 | $54,095.24 |
30 günlük altın fiyatı (USD)
⚖
Altın değerini hesapla
Tahmini değer
₺59,121.62
10g × 91.67% purity × ₺6,449.40/g