Prix spot de l'or
$4,344.60/oz
▲ $30.10 (+0.70%)
Updated 6 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$139.67
par gramme
22K
$128.05
par gramme
21K
$122.22
par gramme
18K
$104.76
par gramme
14K
$81.48
par gramme
10K
$58.21
par gramme
$
Tableau des prix de l'or -USD
| Carat | Par gramme | Par tola | Par once troy | Par kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $139.67 | $1,629.06 | $4,344.17 | $139,668.06 |
| 22K | $128.05 | $1,493.51 | $3,982.69 | $128,046.52 |
| 21K | $122.22 | $1,425.57 | $3,801.52 | $122,221.78 |
| 18K | $104.76 | $1,221.92 | $3,258.45 | $104,761.52 |
| 14K | $81.48 | $950.33 | $2,534.21 | $81,476.53 |
| 10K | $58.21 | $678.90 | $1,810.39 | $58,205.50 |
Prix de l'or sur 30 jours (USD)
⚖
Calculer la valeur de l'or
Valeur estimée
€1,105.25
10g × 91.67% purity × €120.57/g