Prix spot de l'or
$4,025.00/oz
▼ $12.50 (-0.31%)
Updated 3 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$129.39
par gramme
22K
$118.63
par gramme
21K
$113.23
par gramme
18K
$97.05
par gramme
14K
$75.48
par gramme
10K
$53.92
par gramme
$
Tableau des prix de l'or -USD
| Carat | Par gramme | Par tola | Par once troy | Par kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $129.39 | $1,509.22 | $4,024.60 | $129,393.72 |
| 22K | $118.63 | $1,383.64 | $3,689.72 | $118,627.08 |
| 21K | $113.23 | $1,320.70 | $3,521.88 | $113,230.83 |
| 18K | $97.05 | $1,132.03 | $3,018.75 | $97,054.99 |
| 14K | $75.48 | $880.42 | $2,347.78 | $75,482.90 |
| 10K | $53.92 | $628.96 | $1,677.22 | $53,923.75 |
Prix de l'or sur 30 jours (USD)
⚖
Calculer la valeur de l'or
Valeur estimée
€1,057.59
10g × 91.67% purity × €115.37/g