Historial del Precio del Oro
Seguir los movimientos del precio del oro a lo largo del tiempo
Precio de hoy
$4,214.20
/oz
Cambio 24h
$27.50
-0.65%
Cambio 7 días
—
Cambio 30 días
—
Cambio 1 año
—
| Fecha | Precio (USD/onza) | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | $4,241.70 | +$168.50 | +4.14% |
| 2026-06-10 | $4,073.20 | $164.70 | -3.89% |
| 2026-06-09 | $4,237.90 | $100.30 | -2.31% |
| 2026-06-08 | $4,338.20 | $26.40 | -0.60% |
| 2026-06-07 | $4,364.60 | $0.70 | -0.02% |
| 2026-06-06 | $4,365.30 | +$11.40 | +0.26% |
| 2026-06-05 | $4,353.90 | $138.20 | -3.08% |
| 2026-06-04 | $4,492.10 | +$5.60 | +0.12% |
| 2026-06-03 | $4,486.50 | $15.00 | -0.33% |
| 2026-06-02 | $4,501.50 | $10.20 | -0.23% |
| 2026-06-01 | $4,511.70 | $59.60 | -1.30% |
| 2026-05-31 | $4,571.30 | $21.70 | -0.47% |
| 2026-05-30 | $4,593.00 | +$23.10 | +0.51% |
| 2026-05-29 | $4,569.90 | +$48.50 | +1.07% |
| 2026-05-28 | $4,521.40 | +$42.10 | +0.94% |
| 2026-05-27 | $4,479.30 | $41.00 | -0.91% |
| 2026-05-26 | $4,520.30 | $40.90 | -0.90% |
| 2026-05-25 | $4,561.20 | +$38.00 | +0.84% |
| 2026-05-24 | $4,523.20 | +$0.00 | 0.00% |
| 2026-05-23 | $4,523.20 | +$12.70 | +0.28% |
| 2026-05-22 | $4,510.50 | $23.80 | -0.52% |
| 2026-05-21 | $4,534.30 | $12.20 | -0.27% |
| 2026-05-20 | $4,546.50 | +$49.90 | +1.11% |
| 2026-05-19 | $4,496.60 | $90.50 | -1.97% |
| 2026-05-18 | $4,587.10 | +$45.70 | +1.01% |
| 2026-05-17 | $4,541.40 | $20.50 | -0.45% |
| 2026-05-16 | $4,561.90 | +$18.30 | +0.40% |
| 2026-05-15 | $4,543.60 | $112.90 | -2.42% |
| 2026-05-14 | $4,656.50 | $44.60 | -0.95% |
| 2026-05-13 | $4,701.10 | — | — |
Entendiendo los movimientos del precio del oro
Los precios del oro son influenciados por muchos factores: política monetaria de bancos centrales, expectativas de inflación, tensiones geopolíticas, fortaleza de monedas y dinámica de oferta y demanda. El oro normalmente sube durante incertidumbre económica, alta inflación o tasas de interés bajas.
Factores clave que afectan los precios del oro
Las tasas de interés y el oro se mueven inversamente. El dólar estadounidense y el oro también tienden a moverse inversamente. Las compras de oro por bancos centrales han sido un impulsor importante en los últimos años.
¿Cuál fue el precio récord del oro?▾
El oro ha establecido nuevos récords repetidamente. Consulte el precio actual arriba para los datos más recientes.
¿El oro sube durante una recesión?▾
Históricamente, el oro tiende a rendir bien durante recesiones cuando los inversores buscan activos seguros.
¿El oro es una buena inversión a largo plazo?▾
El oro ha mantenido poder adquisitivo a lo largo de los siglos y sirve como protección contra la inflación.
¿Cuál es el mejor momento para comprar oro?▾
Es difícil acertar el timing del mercado. Muchos asesores recomiendan comprar pequeñas cantidades regularmente.
¿Por qué los precios del oro cambian todos los días?▾
El oro se negocia en bolsas globales casi 24 horas al día. Los precios reaccionan a datos económicos, decisiones de bancos centrales y eventos geopolíticos.