Calculadora de Valor de Fundición de Monedas de Oro
Encuentre el valor de fundición en vivo de más de 100 monedas de oro de todo el mundo
Monedas de oro populares
🇺🇸 American Gold Eagle 1 oz
1.0000 oz · 22K
🇺🇸 American Gold Eagle 1/2 oz
0.5000 oz · 22K
🇺🇸 American Gold Buffalo 1 oz
0.9999 oz · 24K
🇺🇸 Liberty Head Double Eagle
0.9675 oz · 21.6K
🇺🇸 Saint-Gaudens Double Eagle
0.9675 oz · 21.6K
🇨🇦 Canadian Gold Maple Leaf 1 oz
0.9999 oz · 24K
🇲🇽 Mexican 50 Peso Centenario
1.2057 oz · 21.6K
🇬🇧 British Gold Sovereign
0.2354 oz · 22K
🇬🇧 Britannia 1 oz
0.9999 oz · 24K
Austrian Philharmonic 1 oz
0.9999 oz · 24K
Swiss Vreneli 20 Franc
0.1867 oz · 21.6K
🇫🇷 French 20 Franc Napoleon
0.1867 oz · 21.6K
🇹🇷 Cumhuriyet Altini (Tam)
0.2127 oz · 22K
🇹🇷 Yarim Altin (Half)
0.1063 oz · 22K
🇹🇷 Ceyrek Altin (Quarter)
0.0532 oz · 22K
🇹🇷 Ata Altini (Full)
0.2127 oz · 22K
🇹🇷 Gram Altin (1 gram)
0.0320 oz · 24K
🇸🇦 Saudi Guinea
0.2354 oz · 22K
🇮🇳 Indian Gold Sovereign
0.2354 oz · 22K
🇮🇳 Indian Gold Coin 10 gram
0.3213 oz · 24K
🇵🇰 Pakistan Gold Tola Bar
0.3747 oz · 24K
🇪🇬 Egyptian Gold Pound
0.2391 oz · 21K
🇮🇷 Iranian Bahar Azadi
0.2354 oz · 21.6K
🇿🇦 South African Krugerrand 1 oz
1.0000 oz · 22K
🇦🇺 Australian Gold Kangaroo 1 oz
0.9999 oz · 24K
🇨🇳 Chinese Gold Panda 30g
0.9990 oz · 24K
🇹🇭 Thai Gold Baht (1 Baht)
0.4730 oz · 23.2K
Todas las monedas de oro por región
América del Norte
| Moneda | País | Peso | Pureza | Contenido de oro | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| American Gold Eagle 1 oz | 🇺🇸 United States | 33.931g | 91.7% | 1.0000 oz | $4,384.80 |
| American Gold Eagle 1/2 oz | 🇺🇸 United States | 16.966g | 91.7% | 0.5000 oz | $2,192.40 |
| American Gold Eagle 1/4 oz | 🇺🇸 United States | 8.483g | 91.7% | 0.2500 oz | $1,096.20 |
| American Gold Eagle 1/10 oz | 🇺🇸 United States | 3.393g | 91.7% | 0.1000 oz | $438.48 |
| American Gold Buffalo 1 oz | 🇺🇸 United States | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,384.36 |
| Liberty Head Double Eagle | 🇺🇸 United States | 33.436g | 90.0% | 0.9675 oz | $4,242.29 |
| Saint-Gaudens Double Eagle | 🇺🇸 United States | 33.436g | 90.0% | 0.9675 oz | $4,242.29 |
| Indian Head Eagle | 🇺🇸 United States | 16.718g | 90.0% | 0.4838 oz | $2,121.37 |
| Indian Head Half Eagle | 🇺🇸 United States | 8.359g | 90.0% | 0.2419 oz | $1,060.68 |
| Canadian Gold Maple Leaf 1 oz | 🇨🇦 Canada | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,384.36 |
| Canadian Gold Maple Leaf 1/2 oz | 🇨🇦 Canada | 15.552g | 100.0% | 0.4999 oz | $2,191.96 |
| Canadian Gold Maple Leaf 1/4 oz | 🇨🇦 Canada | 7.776g | 100.0% | 0.2500 oz | $1,096.20 |
| Canadian Gold Maple Leaf 1/10 oz | 🇨🇦 Canada | 3.11g | 100.0% | 0.1000 oz | $438.48 |
| Mexican 50 Peso Centenario | 🇲🇽 Mexico | 41.667g | 90.0% | 1.2057 oz | $5,286.75 |
| Mexican Libertad 1 oz | 🇲🇽 Mexico | 31.104g | 99.9% | 0.9990 oz | $4,380.42 |
Europa
| Moneda | País | Peso | Pureza | Contenido de oro | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| British Gold Sovereign | 🇬🇧 United Kingdom | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $1,032.18 |
| British Half Sovereign | 🇬🇧 United Kingdom | 3.994g | 91.7% | 0.1177 oz | $516.09 |
| Britannia 1 oz | 🇬🇧 United Kingdom | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,384.36 |
| Austrian Philharmonic 1 oz | Austria | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,384.36 |
| Austrian 100 Corona | Austria | 33.875g | 90.0% | 0.9803 oz | $4,298.42 |
| Austrian 4 Ducat | Austria | 13.964g | 98.6% | 0.4427 oz | $1,941.15 |
| Swiss Vreneli 20 Franc | Switzerland | 6.452g | 90.0% | 0.1867 oz | $818.64 |
| French 20 Franc Napoleon | 🇫🇷 France | 6.452g | 90.0% | 0.1867 oz | $818.64 |
| German 20 Mark Gold | 🇩🇪 Germany | 7.965g | 90.0% | 0.2305 oz | $1,010.70 |
| Dutch 10 Guilder Gold | Netherlands | 6.729g | 90.0% | 0.1947 oz | $853.72 |
| Italian 20 Lire Gold | Italy | 6.452g | 90.0% | 0.1867 oz | $818.64 |
| Russian 5 Ruble (Nicholas II) | Russia | 4.301g | 90.0% | 0.1244 oz | $545.47 |
| Russian 10 Ruble (Nicholas II) | Russia | 8.603g | 90.0% | 0.2489 oz | $1,091.38 |
| Russian St George Victorious | Russia | 7.78g | 99.9% | 0.2499 oz | $1,095.76 |
| Spanish 25 Pesetas Gold | Spain | 8.065g | 90.0% | 0.2334 oz | $1,023.41 |
| Cumhuriyet Altini (Tam) | 🇹🇷 Turkey | 7.216g | 91.7% | 0.2127 oz | $932.65 |
| Yarim Altin (Half) | 🇹🇷 Turkey | 3.608g | 91.7% | 0.1063 oz | $466.10 |
| Ceyrek Altin (Quarter) | 🇹🇷 Turkey | 1.804g | 91.7% | 0.0532 oz | $233.27 |
| Ata Altini (Full) | 🇹🇷 Turkey | 7.216g | 91.7% | 0.2127 oz | $932.65 |
| Ata Ceyrek (Quarter) | 🇹🇷 Turkey | 1.804g | 91.7% | 0.0532 oz | $233.27 |
| Gram Altin (1 gram) | 🇹🇷 Turkey | 1g | 99.5% | 0.0320 oz | $140.31 |
| Resat Altini (Full) | 🇹🇷 Turkey | 7.216g | 91.7% | 0.2127 oz | $932.65 |
| Hamit Altini (Full) | 🇹🇷 Turkey | 7.216g | 91.7% | 0.2127 oz | $932.65 |
Medio Oriente y Asia del Sur
| Moneda | País | Peso | Pureza | Contenido de oro | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Guinea | 🇸🇦 Saudi Arabia | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $1,032.18 |
| Kuwaiti 5 Dinars Gold | 🇰🇼 Kuwait | 13.6g | 91.7% | 0.4010 oz | $1,758.30 |
| Indian Gold Sovereign | 🇮🇳 India | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $1,032.18 |
| Indian Gold Coin 10 gram | 🇮🇳 India | 10g | 99.9% | 0.3213 oz | $1,408.84 |
| Indian Gold Coin 5 gram | 🇮🇳 India | 5g | 99.9% | 0.1606 oz | $704.20 |
| Pakistan Gold Tola Bar | 🇵🇰 Pakistan | 11.664g | 99.9% | 0.3747 oz | $1,642.98 |
| Iraqi Gold Dinar | 🇮🇶 Iraq | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $1,032.18 |
| Egyptian Gold Pound | 🇪🇬 Egypt | 8.5g | 87.5% | 0.2391 oz | $1,048.41 |
| Bahraini 10 Dinars Gold | 🇧🇭 Bahrain | 31.104g | 91.7% | 0.9168 oz | $4,019.98 |
| Jordanian Gold Dinar | 🇯🇴 Jordan | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $1,032.18 |
| Iranian Bahar Azadi | 🇮🇷 Iran | 8.136g | 90.0% | 0.2354 oz | $1,032.18 |
| Iranian Emami Gold Coin | 🇮🇷 Iran | 8.136g | 90.0% | 0.2354 oz | $1,032.18 |
África
| Moneda | País | Peso | Pureza | Contenido de oro | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| South African Krugerrand 1 oz | 🇿🇦 South Africa | 33.931g | 91.7% | 1.0000 oz | $4,384.80 |
| South African Krugerrand 1/2 oz | 🇿🇦 South Africa | 16.966g | 91.7% | 0.5000 oz | $2,192.40 |
| South African Krugerrand 1/4 oz | 🇿🇦 South Africa | 8.483g | 91.7% | 0.2500 oz | $1,096.20 |
| South African Krugerrand 1/10 oz | 🇿🇦 South Africa | 3.393g | 91.7% | 0.1000 oz | $438.48 |
| Nigerian Gold Bar 1g | 🇳🇬 Nigeria | 1g | 99.9% | 0.0321 oz | $140.75 |
Asia Pacífico
| Moneda | País | Peso | Pureza | Contenido de oro | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Gold Panda 30g | 🇨🇳 China | 31.104g | 99.9% | 0.9990 oz | $4,380.42 |
| Chinese Gold Panda 15g | 🇨🇳 China | 15g | 99.9% | 0.4818 oz | $2,112.60 |
| Chinese Gold Panda 8g | 🇨🇳 China | 8g | 99.9% | 0.2570 oz | $1,126.89 |
| Thai Gold Baht (1 Baht) | 🇹🇭 Thailand | 15.244g | 96.5% | 0.4730 oz | $2,074.01 |
| Malaysian Kijang Emas 1 oz | 🇲🇾 Malaysia | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,384.36 |
| Singapore Gold Lion 1 oz | Singapore | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,384.36 |
| Indonesian Gold Bar 5g (Antam) | 🇮🇩 Indonesia | 5g | 100.0% | 0.1608 oz | $705.08 |
| Indonesian Gold Bar 10g (Antam) | 🇮🇩 Indonesia | 10g | 100.0% | 0.3215 oz | $1,409.71 |
Oceanía
| Moneda | País | Peso | Pureza | Contenido de oro | Valor de fundición |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Gold Kangaroo 1 oz | 🇦🇺 Australia | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,384.36 |
| Australian Gold Kangaroo 1/2 oz | 🇦🇺 Australia | 15.552g | 100.0% | 0.4999 oz | $2,191.96 |
| Australian Gold Kangaroo 1/4 oz | 🇦🇺 Australia | 7.776g | 100.0% | 0.2500 oz | $1,096.20 |
| Australian Lunar Series 1 oz | 🇦🇺 Australia | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,384.36 |
Cómo se calcula el valor de fundición de una moneda de oro?▾
Valor de fundición = contenido de oro en onzas troy x precio spot actual.
Cuál es la diferencia entre valor de fundición y valor de mercado?▾
El valor de fundición es el valor del contenido bruto de oro. El valor de mercado incluye primas por rareza y condición.
Qué monedas tienen las primas más bajas?▾
Monedas bullion comunes como Eagles, Maple Leafs y Krugerrands se negocian 3-5% sobre la fundición.
Se gravan las monedas de oro?▾
Los impuestos varían por país. Algunas monedas como los UK Sovereigns están exentas de impuesto sobre ganancias de capital. Consulte las leyes fiscales locales.
Cuáles son las monedas de oro más populares?▾
American Eagle, Canadian Maple Leaf, Krugerrand, Philharmonic, Kangaroo, Sovereign y Panda.