Goldpreis-Verlauf
Goldpreisbewegungen im Zeitverlauf verfolgen
Heutiger Preis
$4,087.40
/oz
24-Std.-Änderung
+$14.20
+0.35%
7-Tage-Änderung
—
30-Tage-Änderung
—
1-Jahres-Änderung
—
| Datum | Preis (USD/Unze) | Änderung | Änderung % |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | $4,073.20 | $164.70 | -3.89% |
| 2026-06-09 | $4,237.90 | $100.30 | -2.31% |
| 2026-06-08 | $4,338.20 | $26.40 | -0.60% |
| 2026-06-07 | $4,364.60 | $0.70 | -0.02% |
| 2026-06-06 | $4,365.30 | +$11.40 | +0.26% |
| 2026-06-05 | $4,353.90 | $138.20 | -3.08% |
| 2026-06-04 | $4,492.10 | +$5.60 | +0.12% |
| 2026-06-03 | $4,486.50 | $15.00 | -0.33% |
| 2026-06-02 | $4,501.50 | $10.20 | -0.23% |
| 2026-06-01 | $4,511.70 | $59.60 | -1.30% |
| 2026-05-31 | $4,571.30 | $21.70 | -0.47% |
| 2026-05-30 | $4,593.00 | +$23.10 | +0.51% |
| 2026-05-29 | $4,569.90 | +$48.50 | +1.07% |
| 2026-05-28 | $4,521.40 | +$42.10 | +0.94% |
| 2026-05-27 | $4,479.30 | $41.00 | -0.91% |
| 2026-05-26 | $4,520.30 | $40.90 | -0.90% |
| 2026-05-25 | $4,561.20 | +$38.00 | +0.84% |
| 2026-05-24 | $4,523.20 | +$0.00 | 0.00% |
| 2026-05-23 | $4,523.20 | +$12.70 | +0.28% |
| 2026-05-22 | $4,510.50 | $23.80 | -0.52% |
| 2026-05-21 | $4,534.30 | $12.20 | -0.27% |
| 2026-05-20 | $4,546.50 | +$49.90 | +1.11% |
| 2026-05-19 | $4,496.60 | $90.50 | -1.97% |
| 2026-05-18 | $4,587.10 | +$45.70 | +1.01% |
| 2026-05-17 | $4,541.40 | $20.50 | -0.45% |
| 2026-05-16 | $4,561.90 | +$18.30 | +0.40% |
| 2026-05-15 | $4,543.60 | $112.90 | -2.42% |
| 2026-05-14 | $4,656.50 | $44.60 | -0.95% |
| 2026-05-13 | $4,701.10 | $22.60 | -0.48% |
| 2026-05-12 | $4,723.70 | — | — |
Goldpreisbewegungen verstehen
Goldpreise werden von vielen Faktoren beeinflusst: Geldpolitik der Zentralbanken, Inflationserwartungen, geopolitische Spannungen, Währungsstärke (insbesondere US-Dollar) und Angebots-Nachfrage-Dynamik. Gold steigt typischerweise in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, hoher Inflation oder niedriger Zinsen.
Schlüsselfaktoren, die Goldpreise beeinflussen
Zinssätze und Gold bewegen sich gegenläufig. Der US-Dollar und Gold tendieren ebenfalls zur gegenläufigen Bewegung. Goldkäufe der Zentralbanken waren in den letzten Jahren ein wichtiger Treiber.
Was war der Allzeithoch-Goldpreis?▾
Gold hat wiederholt neue Allzeithochs erreicht. Überprüfen Sie den aktuellen Preis oben für die neuesten Daten.
Steigt Gold während einer Rezession?▾
Historisch gesehen tendiert Gold dazu, während Rezessionen gut abzuschneiden, da Investoren sichere Häfen suchen.
Ist Gold eine gute langfristige Anlage?▾
Gold hat über Jahrhunderte die Kaufkraft erhalten und dient als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung.
Wann ist die beste Zeit, Gold zu kaufen?▾
Das Timing des Marktes ist schwierig. Viele Berater empfehlen regelmäßige kleine Käufe unabhängig vom Preis.
Warum ändern sich Goldpreise jeden Tag?▾
Gold wird an globalen Börsen fast 24 Stunden am Tag gehandelt. Preise reagieren auf Wirtschaftsdaten, Zentralbankentscheidungen und geopolitische Ereignisse.