سجل أسعار الذهب
تتبع تحركات أسعار الذهب عبر الزمن
سعر اليوم
$4,362.20
/oz
التغير خلال 24 ساعة
+$24.00
+0.55%
التغير خلال 7 أيام
—
التغير خلال 30 يوم
—
التغير خلال سنة
—
| التاريخ | السعر (دولار/أونصة) | التغير | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $4,338.20 | $26.40 | -0.60% |
| 2026-06-07 | $4,364.60 | $0.70 | -0.02% |
| 2026-06-06 | $4,365.30 | +$11.40 | +0.26% |
| 2026-06-05 | $4,353.90 | $138.20 | -3.08% |
| 2026-06-04 | $4,492.10 | +$5.60 | +0.12% |
| 2026-06-03 | $4,486.50 | $15.00 | -0.33% |
| 2026-06-02 | $4,501.50 | $10.20 | -0.23% |
| 2026-06-01 | $4,511.70 | $59.60 | -1.30% |
| 2026-05-31 | $4,571.30 | $21.70 | -0.47% |
| 2026-05-30 | $4,593.00 | +$23.10 | +0.51% |
| 2026-05-29 | $4,569.90 | +$48.50 | +1.07% |
| 2026-05-28 | $4,521.40 | +$42.10 | +0.94% |
| 2026-05-27 | $4,479.30 | $41.00 | -0.91% |
| 2026-05-26 | $4,520.30 | $40.90 | -0.90% |
| 2026-05-25 | $4,561.20 | +$38.00 | +0.84% |
| 2026-05-24 | $4,523.20 | +$0.00 | 0.00% |
| 2026-05-23 | $4,523.20 | +$12.70 | +0.28% |
| 2026-05-22 | $4,510.50 | $23.80 | -0.52% |
| 2026-05-21 | $4,534.30 | $12.20 | -0.27% |
| 2026-05-20 | $4,546.50 | +$49.90 | +1.11% |
| 2026-05-19 | $4,496.60 | $90.50 | -1.97% |
| 2026-05-18 | $4,587.10 | +$45.70 | +1.01% |
| 2026-05-17 | $4,541.40 | $20.50 | -0.45% |
| 2026-05-16 | $4,561.90 | +$18.30 | +0.40% |
| 2026-05-15 | $4,543.60 | $112.90 | -2.42% |
| 2026-05-14 | $4,656.50 | $44.60 | -0.95% |
| 2026-05-13 | $4,701.10 | $22.60 | -0.48% |
| 2026-05-12 | $4,723.70 | $46.90 | -0.98% |
| 2026-05-11 | $4,770.60 | +$63.10 | +1.34% |
| 2026-05-10 | $4,707.50 | — | — |
فهم تحركات أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب بعوامل عديدة: السياسة النقدية للبنوك المركزية، توقعات التضخم، التوترات الجيوسياسية، قوة العملات (خاصة الدولار الأمريكي)، وديناميكيات العرض والطلب. يرتفع الذهب عادة في فترات عدم اليقين الاقتصادي والتضخم المرتفع وانخفاض أسعار الفائدة.
العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الذهب
أسعار الفائدة والذهب يتحركان عكسياً - عندما ترتفع الفائدة، ينخفض الذهب غالباً. الدولار الأمريكي والذهب أيضاً يميلان للتحرك عكسياً. مشتريات البنوك المركزية للذهب كانت محركاً رئيسياً في السنوات الأخيرة.
ما هو أعلى سعر وصل إليه الذهب؟▾
يسجل الذهب ارتفاعات قياسية جديدة باستمرار. تحقق من السعر الحالي أعلاه لأحدث البيانات.
هل يرتفع الذهب أثناء الركود؟▾
تاريخياً، يميل الذهب للأداء الجيد خلال فترات الركود حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة.
هل الذهب استثمار جيد على المدى الطويل؟▾
حافظ الذهب على القوة الشرائية عبر القرون ويعمل كتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات.
ما هو أفضل وقت لشراء الذهب؟▾
توقيت السوق صعب. ينصح كثير من المستشارين بالشراء المنتظم بمبالغ صغيرة بغض النظر عن السعر.
لماذا تتغير أسعار الذهب يومياً؟▾
يتداول الذهب في البورصات العالمية على مدار الساعة تقريباً. تتفاعل الأسعار مع البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية والأحداث الجيوسياسية.