سعر الذهب الفوري
$4,700.20/oz
▲ $26.40 (+0.56%)
Updated 5 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$151.10
للغرام
22K
$138.53
للغرام
21K
$132.23
للغرام
18K
$113.34
للغرام
14K
$88.15
للغرام
10K
$62.97
للغرام
$
جدول أسعار الذهب - USD
| القيراط | للغرام | للتولة | للأونصة | للكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $151.10 | $1,762.40 | $4,699.73 | $151,099.71 |
| 22K | $138.53 | $1,615.75 | $4,308.67 | $138,526.96 |
| 21K | $132.23 | $1,542.25 | $4,112.68 | $132,225.47 |
| 18K | $113.34 | $1,321.93 | $3,525.15 | $113,336.12 |
| 14K | $88.15 | $1,028.11 | $2,741.63 | $88,145.28 |
| 10K | $62.97 | $734.46 | $1,958.57 | $62,969.55 |
سعر الذهب خلال 30 يوم (USD)
⚖
احسب قيمة الذهب
القيمة التقديرية
ر.س5,194.76
10g × 91.67% purity × ر.س566.68/g