سعر الذهب الفوري
$4,103.60/oz
▼ $75.80 (-1.81%)
Updated 2 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$131.92
للغرام
22K
$120.94
للغرام
21K
$115.44
للغرام
18K
$98.95
للغرام
14K
$76.96
للغرام
10K
$54.98
للغرام
$
جدول أسعار الذهب - USD
| القيراط | للغرام | للتولة | للأونصة | للكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $131.92 | $1,538.69 | $4,103.19 | $131,920.51 |
| 22K | $120.94 | $1,410.66 | $3,761.77 | $120,943.63 |
| 21K | $115.44 | $1,346.49 | $3,590.65 | $115,441.99 |
| 18K | $98.95 | $1,154.14 | $3,077.70 | $98,950.28 |
| 14K | $76.96 | $897.61 | $2,393.63 | $76,956.93 |
| 10K | $54.98 | $641.24 | $1,709.97 | $54,976.77 |
سعر الذهب خلال 30 يوم (USD)
⚖
احسب قيمة الذهب
القيمة التقديرية
ر.س4,535.39
10g × 91.67% purity × ر.س494.75/g