حاسبة قيمة انصهار العملات الذهبية
اكتشف قيمة الانصهار المباشرة لأكثر من 100 عملة ذهبية من حول العالم
العملات الذهبية الشائعة
🇺🇸 American Gold Eagle 1 oz
1.0000 oz · 22K
🇺🇸 American Gold Eagle 1/2 oz
0.5000 oz · 22K
🇺🇸 American Gold Buffalo 1 oz
0.9999 oz · 24K
🇺🇸 Liberty Head Double Eagle
0.9675 oz · 21.6K
🇺🇸 Saint-Gaudens Double Eagle
0.9675 oz · 21.6K
🇨🇦 Canadian Gold Maple Leaf 1 oz
0.9999 oz · 24K
🇲🇽 Mexican 50 Peso Centenario
1.2057 oz · 21.6K
🇬🇧 British Gold Sovereign
0.2354 oz · 22K
🇬🇧 Britannia 1 oz
0.9999 oz · 24K
Austrian Philharmonic 1 oz
0.9999 oz · 24K
Swiss Vreneli 20 Franc
0.1867 oz · 21.6K
🇫🇷 French 20 Franc Napoleon
0.1867 oz · 21.6K
🇹🇷 Cumhuriyet Altini (Tam)
0.2127 oz · 22K
🇹🇷 Yarim Altin (Half)
0.1063 oz · 22K
🇹🇷 Ceyrek Altin (Quarter)
0.0532 oz · 22K
🇹🇷 Ata Altini (Full)
0.2127 oz · 22K
🇹🇷 Gram Altin (1 gram)
0.0320 oz · 24K
🇸🇦 Saudi Guinea
0.2354 oz · 22K
🇮🇳 Indian Gold Sovereign
0.2354 oz · 22K
🇮🇳 Indian Gold Coin 10 gram
0.3213 oz · 24K
🇵🇰 Pakistan Gold Tola Bar
0.3747 oz · 24K
🇪🇬 Egyptian Gold Pound
0.2391 oz · 21K
🇮🇷 Iranian Bahar Azadi
0.2354 oz · 21.6K
🇿🇦 South African Krugerrand 1 oz
1.0000 oz · 22K
🇦🇺 Australian Gold Kangaroo 1 oz
0.9999 oz · 24K
🇨🇳 Chinese Gold Panda 30g
0.9990 oz · 24K
🇹🇭 Thai Gold Baht (1 Baht)
0.4730 oz · 23.2K
جميع العملات الذهبية حسب المنطقة
أمريكا الشمالية
| العملة | الدولة | الوزن | النقاء | محتوى الذهب | قيمة الانصهار |
|---|---|---|---|---|---|
| American Gold Eagle 1 oz | 🇺🇸 United States | 33.931g | 91.7% | 1.0000 oz | $4,238.80 |
| American Gold Eagle 1/2 oz | 🇺🇸 United States | 16.966g | 91.7% | 0.5000 oz | $2,119.40 |
| American Gold Eagle 1/4 oz | 🇺🇸 United States | 8.483g | 91.7% | 0.2500 oz | $1,059.70 |
| American Gold Eagle 1/10 oz | 🇺🇸 United States | 3.393g | 91.7% | 0.1000 oz | $423.88 |
| American Gold Buffalo 1 oz | 🇺🇸 United States | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,238.38 |
| Liberty Head Double Eagle | 🇺🇸 United States | 33.436g | 90.0% | 0.9675 oz | $4,101.04 |
| Saint-Gaudens Double Eagle | 🇺🇸 United States | 33.436g | 90.0% | 0.9675 oz | $4,101.04 |
| Indian Head Eagle | 🇺🇸 United States | 16.718g | 90.0% | 0.4838 oz | $2,050.73 |
| Indian Head Half Eagle | 🇺🇸 United States | 8.359g | 90.0% | 0.2419 oz | $1,025.37 |
| Canadian Gold Maple Leaf 1 oz | 🇨🇦 Canada | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,238.38 |
| Canadian Gold Maple Leaf 1/2 oz | 🇨🇦 Canada | 15.552g | 100.0% | 0.4999 oz | $2,118.98 |
| Canadian Gold Maple Leaf 1/4 oz | 🇨🇦 Canada | 7.776g | 100.0% | 0.2500 oz | $1,059.70 |
| Canadian Gold Maple Leaf 1/10 oz | 🇨🇦 Canada | 3.11g | 100.0% | 0.1000 oz | $423.88 |
| Mexican 50 Peso Centenario | 🇲🇽 Mexico | 41.667g | 90.0% | 1.2057 oz | $5,110.72 |
| Mexican Libertad 1 oz | 🇲🇽 Mexico | 31.104g | 99.9% | 0.9990 oz | $4,234.56 |
أوروبا
| العملة | الدولة | الوزن | النقاء | محتوى الذهب | قيمة الانصهار |
|---|---|---|---|---|---|
| British Gold Sovereign | 🇬🇧 United Kingdom | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $997.81 |
| British Half Sovereign | 🇬🇧 United Kingdom | 3.994g | 91.7% | 0.1177 oz | $498.91 |
| Britannia 1 oz | 🇬🇧 United Kingdom | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,238.38 |
| Austrian Philharmonic 1 oz | Austria | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,238.38 |
| Austrian 100 Corona | Austria | 33.875g | 90.0% | 0.9803 oz | $4,155.30 |
| Austrian 4 Ducat | Austria | 13.964g | 98.6% | 0.4427 oz | $1,876.52 |
| Swiss Vreneli 20 Franc | Switzerland | 6.452g | 90.0% | 0.1867 oz | $791.38 |
| French 20 Franc Napoleon | 🇫🇷 France | 6.452g | 90.0% | 0.1867 oz | $791.38 |
| German 20 Mark Gold | 🇩🇪 Germany | 7.965g | 90.0% | 0.2305 oz | $977.04 |
| Dutch 10 Guilder Gold | Netherlands | 6.729g | 90.0% | 0.1947 oz | $825.29 |
| Italian 20 Lire Gold | Italy | 6.452g | 90.0% | 0.1867 oz | $791.38 |
| Russian 5 Ruble (Nicholas II) | Russia | 4.301g | 90.0% | 0.1244 oz | $527.31 |
| Russian 10 Ruble (Nicholas II) | Russia | 8.603g | 90.0% | 0.2489 oz | $1,055.04 |
| Russian St George Victorious | Russia | 7.78g | 99.9% | 0.2499 oz | $1,059.28 |
| Spanish 25 Pesetas Gold | Spain | 8.065g | 90.0% | 0.2334 oz | $989.34 |
| Cumhuriyet Altini (Tam) | 🇹🇷 Turkey | 7.216g | 91.7% | 0.2127 oz | $901.59 |
| Yarim Altin (Half) | 🇹🇷 Turkey | 3.608g | 91.7% | 0.1063 oz | $450.58 |
| Ceyrek Altin (Quarter) | 🇹🇷 Turkey | 1.804g | 91.7% | 0.0532 oz | $225.50 |
| Ata Altini (Full) | 🇹🇷 Turkey | 7.216g | 91.7% | 0.2127 oz | $901.59 |
| Ata Ceyrek (Quarter) | 🇹🇷 Turkey | 1.804g | 91.7% | 0.0532 oz | $225.50 |
| Gram Altin (1 gram) | 🇹🇷 Turkey | 1g | 99.5% | 0.0320 oz | $135.64 |
| Resat Altini (Full) | 🇹🇷 Turkey | 7.216g | 91.7% | 0.2127 oz | $901.59 |
| Hamit Altini (Full) | 🇹🇷 Turkey | 7.216g | 91.7% | 0.2127 oz | $901.59 |
الشرق الأوسط وجنوب آسيا
| العملة | الدولة | الوزن | النقاء | محتوى الذهب | قيمة الانصهار |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Guinea | 🇸🇦 Saudi Arabia | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $997.81 |
| Kuwaiti 5 Dinars Gold | 🇰🇼 Kuwait | 13.6g | 91.7% | 0.4010 oz | $1,699.76 |
| Indian Gold Sovereign | 🇮🇳 India | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $997.81 |
| Indian Gold Coin 10 gram | 🇮🇳 India | 10g | 99.9% | 0.3213 oz | $1,361.93 |
| Indian Gold Coin 5 gram | 🇮🇳 India | 5g | 99.9% | 0.1606 oz | $680.75 |
| Pakistan Gold Tola Bar | 🇵🇰 Pakistan | 11.664g | 99.9% | 0.3747 oz | $1,588.28 |
| Iraqi Gold Dinar | 🇮🇶 Iraq | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $997.81 |
| Egyptian Gold Pound | 🇪🇬 Egypt | 8.5g | 87.5% | 0.2391 oz | $1,013.50 |
| Bahraini 10 Dinars Gold | 🇧🇭 Bahrain | 31.104g | 91.7% | 0.9168 oz | $3,886.13 |
| Jordanian Gold Dinar | 🇯🇴 Jordan | 7.988g | 91.7% | 0.2354 oz | $997.81 |
| Iranian Bahar Azadi | 🇮🇷 Iran | 8.136g | 90.0% | 0.2354 oz | $997.81 |
| Iranian Emami Gold Coin | 🇮🇷 Iran | 8.136g | 90.0% | 0.2354 oz | $997.81 |
أفريقيا
| العملة | الدولة | الوزن | النقاء | محتوى الذهب | قيمة الانصهار |
|---|---|---|---|---|---|
| South African Krugerrand 1 oz | 🇿🇦 South Africa | 33.931g | 91.7% | 1.0000 oz | $4,238.80 |
| South African Krugerrand 1/2 oz | 🇿🇦 South Africa | 16.966g | 91.7% | 0.5000 oz | $2,119.40 |
| South African Krugerrand 1/4 oz | 🇿🇦 South Africa | 8.483g | 91.7% | 0.2500 oz | $1,059.70 |
| South African Krugerrand 1/10 oz | 🇿🇦 South Africa | 3.393g | 91.7% | 0.1000 oz | $423.88 |
| Nigerian Gold Bar 1g | 🇳🇬 Nigeria | 1g | 99.9% | 0.0321 oz | $136.07 |
آسيا والمحيط الهادئ
| العملة | الدولة | الوزن | النقاء | محتوى الذهب | قيمة الانصهار |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Gold Panda 30g | 🇨🇳 China | 31.104g | 99.9% | 0.9990 oz | $4,234.56 |
| Chinese Gold Panda 15g | 🇨🇳 China | 15g | 99.9% | 0.4818 oz | $2,042.25 |
| Chinese Gold Panda 8g | 🇨🇳 China | 8g | 99.9% | 0.2570 oz | $1,089.37 |
| Thai Gold Baht (1 Baht) | 🇹🇭 Thailand | 15.244g | 96.5% | 0.4730 oz | $2,004.95 |
| Malaysian Kijang Emas 1 oz | 🇲🇾 Malaysia | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,238.38 |
| Singapore Gold Lion 1 oz | Singapore | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,238.38 |
| Indonesian Gold Bar 5g (Antam) | 🇮🇩 Indonesia | 5g | 100.0% | 0.1608 oz | $681.60 |
| Indonesian Gold Bar 10g (Antam) | 🇮🇩 Indonesia | 10g | 100.0% | 0.3215 oz | $1,362.77 |
أوقيانوسيا
| العملة | الدولة | الوزن | النقاء | محتوى الذهب | قيمة الانصهار |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Gold Kangaroo 1 oz | 🇦🇺 Australia | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,238.38 |
| Australian Gold Kangaroo 1/2 oz | 🇦🇺 Australia | 15.552g | 100.0% | 0.4999 oz | $2,118.98 |
| Australian Gold Kangaroo 1/4 oz | 🇦🇺 Australia | 7.776g | 100.0% | 0.2500 oz | $1,059.70 |
| Australian Lunar Series 1 oz | 🇦🇺 Australia | 31.104g | 100.0% | 0.9999 oz | $4,238.38 |
كيف تُحسب قيمة انصهار العملة الذهبية؟▾
قيمة الانصهار = محتوى الذهب بالأونصة التروي × سعر السبوت الحالي.
ما الفرق بين قيمة الانصهار والقيمة السوقية؟▾
قيمة الانصهار هي قيمة محتوى الذهب الخام. القيمة السوقية تشمل علاوات الندرة والحالة.
أي العملات لديها أقل علاوة؟▾
عملات السبائك الشائعة مثل النسور وميبل ليف وكروجراند تتداول بعلاوة 3-5% فوق قيمة الانصهار.
هل تُفرض ضرائب على العملات الذهبية؟▾
تختلف الضرائب حسب الدولة. بعض العملات مثل السوفرين البريطاني معفاة من ضريبة الأرباح الرأسمالية. تحقق من القوانين الضريبية المحلية.
ما هي أشهر العملات الذهبية؟▾
النسر الأمريكي، ميبل ليف الكندي، كروجراند، فيلهارمونيك، كانغارو، السوفرين، والباندا.