Gold spot price
$4,024.90/oz
โผ $46.50 (-1.14%)
Updated 3 minutes ago ยท XAU/USD ยท COMEX spot
24K
$129.39
per gram
22K
$118.62
per gram
21K
$113.23
per gram
18K
$97.05
per gram
14K
$75.48
per gram
10K
$53.92
per gram
$
Gold price table -USD
| Karat | Per gram | Per tola | Per troy oz | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $129.39 | $1,509.18 | $4,024.50 | $129,390.50 |
| 22K | $118.62 | $1,383.61 | $3,689.63 | $118,624.14 |
| 21K | $113.23 | $1,320.67 | $3,521.79 | $113,228.01 |
| 18K | $97.05 | $1,132.00 | $3,018.68 | $97,052.58 |
| 14K | $75.48 | $880.40 | $2,347.72 | $75,481.03 |
| 10K | $53.92 | $628.94 | $1,677.18 | $53,922.41 |
30-day gold price (USD)
โ
Calculate gold value
Estimated value
$1,186.24
10g ร 91.67% purity ร $129.40/g