Gold spot price
$4,238.80/oz
โผ $1.10 (-0.03%)
Updated 7 minutes ago ยท XAU/USD ยท COMEX spot
24K
$136.27
per gram
22K
$124.93
per gram
21K
$119.25
per gram
18K
$102.21
per gram
14K
$79.49
per gram
10K
$56.79
per gram
$
Gold price table -USD
| Karat | Per gram | Per tola | Per troy oz | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $136.27 | $1,589.39 | $4,238.38 | $136,266.85 |
| 22K | $124.93 | $1,457.14 | $3,885.71 | $124,928.32 |
| 21K | $119.25 | $1,390.85 | $3,708.95 | $119,245.42 |
| 18K | $102.21 | $1,192.16 | $3,179.10 | $102,210.36 |
| 14K | $79.49 | $927.18 | $2,472.49 | $79,492.41 |
| 10K | $56.79 | $662.36 | $1,766.31 | $56,788.08 |
30-day gold price (USD)
โ
Calculate gold value
Estimated value
$1,249.28
10g ร 91.67% purity ร $136.28/g