Gold spot price
$4,390.00/oz
โ $0.00 (0.00%)
Updated 6 minutes ago ยท XAU/USD ยท COMEX spot
24K
$141.13
per gram
22K
$129.38
per gram
21K
$123.50
per gram
18K
$105.86
per gram
14K
$82.33
per gram
10K
$58.81
per gram
$
Gold price table -USD
| Karat | Per gram | Per tola | Per troy oz | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $141.13 | $1,646.08 | $4,389.56 | $141,127.56 |
| 22K | $129.38 | $1,509.12 | $4,024.31 | $129,384.57 |
| 21K | $123.50 | $1,440.47 | $3,841.25 | $123,498.96 |
| 18K | $105.86 | $1,234.69 | $3,292.50 | $105,856.25 |
| 14K | $82.33 | $960.26 | $2,560.69 | $82,327.94 |
| 10K | $58.81 | $685.99 | $1,829.31 | $58,813.73 |
30-day gold price (USD)
โ
Calculate gold value
Estimated value
$1,293.85
10g ร 91.67% purity ร $141.14/g