Gold spot price
$4,064.30/oz
โฒ $41.90 (+1.04%)
Updated 7 minutes ago ยท XAU/USD ยท COMEX spot
24K
$130.66
per gram
22K
$119.79
per gram
21K
$114.34
per gram
18K
$98.00
per gram
14K
$76.22
per gram
10K
$54.45
per gram
$
Gold price table -USD
| Karat | Per gram | Per tola | Per troy oz | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $130.66 | $1,523.96 | $4,063.89 | $130,657.11 |
| 22K | $119.79 | $1,397.15 | $3,725.74 | $119,785.36 |
| 21K | $114.34 | $1,333.60 | $3,556.26 | $114,336.41 |
| 18K | $98.00 | $1,143.08 | $3,048.23 | $98,002.64 |
| 14K | $76.22 | $889.01 | $2,370.71 | $76,219.92 |
| 10K | $54.45 | $635.10 | $1,693.59 | $54,450.26 |
30-day gold price (USD)
โ
Calculate gold value
Estimated value
$1,197.85
10g ร 91.67% purity ร $130.67/g