Gold spot price
$4,352.10/oz
โผ $140.00 (-3.12%)
Updated 8 minutes ago ยท XAU/USD ยท COMEX spot
24K
$139.91
per gram
22K
$128.27
per gram
21K
$122.43
per gram
18K
$104.94
per gram
14K
$81.62
per gram
10K
$58.31
per gram
$
Gold price table -USD
| Karat | Per gram | Per tola | Per troy oz | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $139.91 | $1,631.87 | $4,351.66 | $139,909.17 |
| 22K | $128.27 | $1,496.09 | $3,989.57 | $128,267.56 |
| 21K | $122.43 | $1,428.03 | $3,808.09 | $122,432.76 |
| 18K | $104.94 | $1,224.03 | $3,264.08 | $104,942.37 |
| 14K | $81.62 | $951.97 | $2,538.58 | $81,617.18 |
| 10K | $58.31 | $680.07 | $1,813.52 | $58,305.98 |
30-day gold price (USD)
โ
Calculate gold value
Estimated value
$1,282.68
10g ร 91.67% purity ร $139.92/g