سونے کی اسپاٹ قیمت
$4,384.80/oz
▲ $70.30 (+1.63%)
Updated 9 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$140.96
فی گرام
22K
$129.23
فی گرام
21K
$123.35
فی گرام
18K
$105.73
فی گرام
14K
$82.23
فی گرام
10K
$58.74
فی گرام
$
سونے کی قیمت کا جدول - USD
| قیراط | فی گرام | فی تولہ | فی ٹرائے اونس | فی کلوگرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $140.96 | $1,644.13 | $4,384.36 | $140,960.39 |
| 22K | $129.23 | $1,507.33 | $4,019.55 | $129,231.31 |
| 21K | $123.35 | $1,438.76 | $3,836.70 | $123,352.68 |
| 18K | $105.73 | $1,233.22 | $3,288.60 | $105,730.87 |
| 14K | $82.23 | $959.12 | $2,557.65 | $82,230.42 |
| 10K | $58.74 | $685.18 | $1,827.15 | $58,744.07 |
30 دن کی سونے کی قیمت (USD)
⚖
سونے کی قیمت معلوم کریں
تخمینی قیمت
Rs359,728.86
10g × 91.67% purity × Rs39,241.72/g