سونے کی اسپاٹ قیمت
$4,037.50/oz
▼ $105.00 (-2.53%)
Updated 7 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$129.80
فی گرام
22K
$119.00
فی گرام
21K
$113.58
فی گرام
18K
$97.36
فی گرام
14K
$75.72
فی گرام
10K
$54.09
فی گرام
$
سونے کی قیمت کا جدول - USD
| قیراط | فی گرام | فی تولہ | فی ٹرائے اونس | فی کلوگرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $129.80 | $1,513.91 | $4,037.10 | $129,795.56 |
| 22K | $119.00 | $1,387.94 | $3,701.18 | $118,995.49 |
| 21K | $113.58 | $1,324.80 | $3,532.81 | $113,582.47 |
| 18K | $97.36 | $1,135.55 | $3,028.12 | $97,356.41 |
| 14K | $75.72 | $883.15 | $2,355.07 | $75,717.32 |
| 10K | $54.09 | $630.91 | $1,682.43 | $54,091.22 |
30 دن کی سونے کی قیمت (USD)
⚖
سونے کی قیمت معلوم کریں
تخمینی قیمت
Rs329,616.69
10g × 91.67% purity × Rs35,956.88/g