Preço spot do ouro
$4,042.30/oz
▲ $4.80 (+0.12%)
Updated 6 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$129.95
por grama
22K
$119.14
por grama
21K
$113.72
por grama
18K
$97.47
por grama
14K
$75.81
por grama
10K
$54.16
por grama
$
Tabela de preços do ouro -USD
| Quilate | Por grama | Por tola | Por onça troy | Por kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $129.95 | $1,515.71 | $4,041.90 | $129,949.87 |
| 22K | $119.14 | $1,389.59 | $3,705.58 | $119,136.96 |
| 21K | $113.72 | $1,326.38 | $3,537.01 | $113,717.51 |
| 18K | $97.47 | $1,136.90 | $3,031.73 | $97,472.15 |
| 14K | $75.81 | $884.20 | $2,357.87 | $75,807.34 |
| 10K | $54.16 | $631.66 | $1,684.43 | $54,155.53 |
Preço do ouro em 30 dias (USD)
⚖
Calcular valor do ouro
Valor estimado
R$6,007.79
10g × 91.67% purity × R$655.37/g