Harga spot emas
$4,044.40/oz
โฒ $6.90 (+0.17%)
Updated just now ยท XAU/USD ยท COMEX spot
24K
$130.02
per gram
22K
$119.20
per gram
21K
$113.78
per gram
18K
$97.52
per gram
14K
$75.85
per gram
10K
$54.18
per gram
$
Tabel harga emas -USD
| Karat | Per gram | Per tola | Per troy ons | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $130.02 | $1,516.50 | $4,044.00 | $130,017.38 |
| 22K | $119.20 | $1,390.31 | $3,707.50 | $119,198.85 |
| 21K | $113.78 | $1,327.07 | $3,538.85 | $113,776.58 |
| 18K | $97.52 | $1,137.49 | $3,033.30 | $97,522.79 |
| 14K | $75.85 | $884.66 | $2,359.10 | $75,846.72 |
| 10K | $54.18 | $631.99 | $1,685.30 | $54,183.66 |
Harga emas 30 hari (USD)
โ
Hitung nilai emas
Nilai perkiraan
Rp21,554,105
10g ร 91.67% purity ร Rp2,351,271/g