सोने का स्पॉट प्राइस
$4,149.60/oz
▲ $14.70 (+0.36%)
Updated 2 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$133.40
प्रति ग्राम
22K
$122.30
प्रति ग्राम
21K
$116.74
प्रति ग्राम
18K
$100.06
प्रति ग्राम
14K
$77.82
प्रति ग्राम
10K
$55.59
प्रति ग्राम
$
सोने का भाव - USD
| कैरेट | प्रति ग्राम | प्रति तोला | प्रति ट्रॉय औंस | प्रति किलोग्राम |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $133.40 | $1,555.94 | $4,149.19 | $133,399.30 |
| 22K | $122.30 | $1,426.48 | $3,803.94 | $122,299.37 |
| 21K | $116.74 | $1,361.59 | $3,630.90 | $116,736.06 |
| 18K | $100.06 | $1,167.07 | $3,112.20 | $100,059.48 |
| 14K | $77.82 | $907.67 | $2,420.46 | $77,819.59 |
| 10K | $55.59 | $648.43 | $1,729.14 | $55,593.05 |
30 दिन का सोने का भाव (USD)
⚖
सोने की कीमत जानें
अनुमानित मूल्य
₹118,422.79
10g × 91.67% purity × ₹12,918.38/g