सोने का स्पॉट प्राइस
$4,059.60/oz
▼ $49.30 (-1.20%)
Updated 4 minutes ago · XAU/USD · COMEX spot
24K
$130.51
प्रति ग्राम
22K
$119.65
प्रति ग्राम
21K
$114.20
प्रति ग्राम
18K
$97.89
प्रति ग्राम
14K
$76.13
प्रति ग्राम
10K
$54.39
प्रति ग्राम
$
सोने का भाव - USD
| कैरेट | प्रति ग्राम | प्रति तोला | प्रति ट्रॉय औंस | प्रति किलोग्राम |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $130.51 | $1,522.20 | $4,059.19 | $130,506.02 |
| 22K | $119.65 | $1,395.54 | $3,721.44 | $119,646.83 |
| 21K | $114.20 | $1,332.05 | $3,552.15 | $114,204.19 |
| 18K | $97.89 | $1,141.76 | $3,044.70 | $97,889.31 |
| 14K | $76.13 | $887.99 | $2,367.96 | $76,131.78 |
| 10K | $54.39 | $634.36 | $1,691.64 | $54,387.30 |
30 दिन का सोने का भाव (USD)
⚖
सोने की कीमत जानें
अनुमानित मूल्य
₹113,721.35
10g × 91.67% purity × ₹12,405.51/g