सोने का स्पॉट प्राइस
$4,680.60/oz
— $0.00 (0.00%)
Updated just now · XAU/USD · COMEX spot
24K
$150.47
प्रति ग्राम
22K
$137.95
प्रति ग्राम
21K
$131.67
प्रति ग्राम
18K
$112.86
प्रति ग्राम
14K
$87.78
प्रति ग्राम
10K
$62.71
प्रति ग्राम
$
सोने का भाव - USD
| कैरेट | प्रति ग्राम | प्रति तोला | प्रति ट्रॉय औंस | प्रति किलोग्राम |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $150.47 | $1,755.05 | $4,680.13 | $150,469.62 |
| 22K | $137.95 | $1,609.01 | $4,290.71 | $137,949.30 |
| 21K | $131.67 | $1,535.82 | $4,095.53 | $131,674.09 |
| 18K | $112.86 | $1,316.42 | $3,510.45 | $112,863.50 |
| 14K | $87.78 | $1,023.82 | $2,730.19 | $87,777.71 |
| 10K | $62.71 | $731.40 | $1,950.41 | $62,706.96 |
30 दिन का सोने का भाव (USD)
⚖
सोने की कीमत जानें
अनुमानित मूल्य
₹132,076.86
10g × 91.67% purity × ₹14,407.86/g