Gold spot price
$4,104.30/oz
โฒ $34.50 (+0.85%)
Updated 1 minutes ago ยท XAU/USD ยท COMEX spot
24K
$131.94
per gram
22K
$120.96
per gram
21K
$115.46
per gram
18K
$98.97
per gram
14K
$76.97
per gram
10K
$54.99
per gram
$
Gold price table -USD
| Karat | Per gram | Per tola | Per troy oz | Per kg |
|---|---|---|---|---|
| 24K | $131.94 | $1,538.96 | $4,103.89 | $131,943.02 |
| 22K | $120.96 | $1,410.90 | $3,762.41 | $120,964.26 |
| 21K | $115.46 | $1,346.72 | $3,591.26 | $115,461.68 |
| 18K | $98.97 | $1,154.33 | $3,078.23 | $98,967.16 |
| 14K | $76.97 | $897.76 | $2,394.04 | $76,970.06 |
| 10K | $54.99 | $641.35 | $1,710.26 | $54,986.15 |
30-day gold price (USD)
โ
Calculate gold value
Estimated value
$1,209.64
10g ร 91.67% purity ร $131.96/g